LED
Sul MWR-KIT sono presenti tre LED:
B | LED blu: radio (attività radio) | G1 | LED verde: controller (connessione Power Focus 6000) |
G2 | LED verde: sistema (lavoro attivo) |
Comportamento dei LED:
LED blu (B): si accende quando è in corso lo scambio di informazioni tra MWR-KIT e MWR basato sulle frequenze radio.
LED verde (G1): si accendere quando MWR-KIT dispone di una connessione attiva a Power Focus 6000 e un MWR è collegato correttamente.
LED verde (G2): si accende quando il programma di serraggio o la sequenza sono in esecuzione.
Stato | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Caricatore di avvio | OFF | Acceso per 2 s | OFF |
Stato | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Attività radio OK | lampeggiante | -- | -- |
Sono attive una o più connessioni DASP a Power Focus 6000 (con MWR collegato) | -- | On | -- |
Tutti gli strumenti selezionati sono stati configurati correttamente | -- | -- | On |
Dispositivo acceso: nessuna connessione DASP | OFF | lampeggiante | OFF |
Stato | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Errore di sistema (asserzione/arresto anomalo) | OFF | OFF | OFF |
Sistema in modalità configurazione | -- | OFF | lampeggiante |
Nessuno strumento selezionato (collegato) | OFF | -- | OFF |
Uno degli strumenti collegati è caratterizzato da una delle seguenti condizioni:
| -- | -- | lampeggiante |
Errore di accesso alla scheda SD (errore L/S) | On | -- | -- |