LED
Hay disponibles tres LED en el MWR-KIT:
B | LED azul: Radio (actividad radio) | G1 | LED verde: Controlador (conexión Power Focus 6000) |
G2 | LED verde: Sistema (trabajo activo) |
Comportamiento de los LED:
LED azul (B): encendido cuando hay activo un intercambio de información entre MWR-KIT y MWR utilizando radiofrecuencias.
LED verde (G1): encendido cuando MWR-KIT tiene una conexión activa con Power Focus 6000 y una MWR está correctamente enlazada.
LED verde (G2): encendido cuando el programa de apriete o la secuencia está en funcionamiento.
Estado | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Gestor de arranque | Apagado | Encendido durante 2 s | Apagado |
Estado | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Actividad radio OK | Parpadeo | -- | -- |
Una o varias conexiones DASP activas con Power Focus 6000 (con MWR enlazada) | -- | Activado | -- |
Todas las herramientas seleccionadas configuradas correctamente | -- | -- | Activado |
Dispositivo activado: sin conexión DASP | Apagado | Parpadeo | Apagado |
Estado | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Error de sistema (confirmar/fallo) | Apagado | Apagado | Apagado |
Sistema en modo de configuración | -- | Apagado | Parpadeo |
Sin herramienta seleccionada (enlazada) | Apagado | -- | Apagado |
Se cumple una de las condiciones siguientes para una de las herramientas enlazadas:
| -- | -- | Parpadeo |
Error de acceso de tarjeta SD (fallo R/W) | Activado | -- | -- |