扣件分配
铆钉 Ø (mm) | 铆钉材料 | 扣件 | 零件号 |
---|---|---|---|
2.4 | 铝/钢,铝/不锈钢 | 17/18 |
|
3.2 | CAP® 铝,CAP® 铜 | 17/18 | |
3.0 | 铝/铜 | 17/20 | |
3.0 | 铝,铜,钢,不锈钢,Stinox,铝/al | 17/22 | |
3.0 和 3.2 | 铝/铜,钢,不锈钢,Stinox,PG 铝,PG 钢,PG 不锈钢 | 17/24 | |
4 | 铝/铜,CAP® 铝,CAP® 铜 | 17/24 | |
4 | 钢,铝,PG 铝 | 17/27 | |
4 | Stinox,不锈钢,PG 钢,PG 不锈钢 | 17/29 | |
4.8 和 5 | 铝,CAP® 铝,CAP® 铜,PG 铝 | 17/29 | |
4.8 和 5 | 钢,铝/铝 | 17/32 | |
4.8 和 5 | 不锈钢,Stinox,PG 钢,PG 不锈钢,G-Bulb | 17/36 | |
6 | 铝 | 17/36 | |
6 | 钢 | 17/40 | |
6.4 | 铝 | 17/40 | |
6.4 | 钢,铝,不锈钢,G-Bulb,PG 不锈钢 | 17/45 |
可根据要求提供加长型扣件和其他特殊版本。