Designação do Nariz
Rebite Ø (mm) | Material do Rebite | Nariz | Nº peça |
---|---|---|---|
2,4 | Al/aço, Al/Aço inoxidável | 17/18 |
|
3,2 | CAP® Al, CAP® Cu | 17/18 | |
3,0 | Al/Cu | 17/20 | |
3,0 | Al, Cu, aço, aço inoxidável, Stinox, Al/al | 17/22 | |
3,0 e 3,2 | Al/Cu, aço, aço inoxidável, Stinox, Pg-al, PGaço, Pg-aço inoxidável | 17/24 | |
4 | Al/Cu, CAP® Al, CAP® Cu | 17/24 | |
4 | Aço, Al, PG Al | 17/27 | |
4 | Stinox, aço inoxidável, PG aço, PG aço inoxidávell | 17/29 | |
4,8 e 5 | Al, CAP® Al, CAP® Cu, PG Al | 17/29 | |
4,8 e 5 | Aço, Al/Al | 17/32 | |
4,8 e 5 | Aço inoxidável, Stinox, PG aço, PG aço inoxidável, G-Bulb | 17/36 | |
6 | Al | 17/36 | |
6 | Aço | 17/40 | |
6,4 | Al | 17/40 | |
6,4 | Aço, aço inoxidável, G-Bulb, PG aço inoxidável | 17/45 |
A versão estendida do nariz e outras versões especiais estão disponíveis mediante solicitação.