Assegnazione dell'ogiva
Ø del rivetto (mm) | Materiale dei rivetti | Ogiva | Codice |
---|---|---|---|
2,4 | Al/acciaio, Al/acciaio inossidabile | 17/18 |
|
3,2 | CAP® Al, CAP® Cu | 17/18 | |
3,0 | Al/Cu | 17/20 | |
3,0 | Al, Cu, acciaio, acciaio inossidabile, Stinox, Al/al | 17/22 | |
3,0 e 3,2 | Al/cu, acciaio, acciaio inossidabile, Stinox, PG-al, acciaio PG, PG-acciaio inossidabile | 17/24 | |
4 | Al/cu, CAP® Al, CAP® Cu | 17/24 | |
4 | Acciaio, Al, PG Al | 17/27 | |
4 | Stinox, acciaio inossidabile, acciaio PG, acciaio inossidabile PG | 17/29 | |
4,8 e 5 | Al, CAP® Al, CAP® Cu, PG Al | 17/29 | |
4,8 e 5 | Acciaio, Al/Al | 17/32 | |
4,8 e 5 | Acciaio inossidabile, Stinox, acciaio PG, acciaio inossidabile PG, G-Bulb | 17/36 | |
6 | Al | 17/36 | |
6 | Acciaio | 17/40 | |
6,4 | Al | 17/40 | |
6,4 | Acciaio, Al, acciaio inossidabile, G-Bulb, acciaio inossidabile PG | 17/45 |
Sono disponibili su richiesta la versione estesa dell'ogiva e altre versioni speciali.