Comportamento do LED de Status
Comportamento | Cor | Descrição |
---|---|---|
Permanente | Azul | A Base de Carregamento MWR está no modo de espera (MWR fora da base) |
Pisca a intervalos de um segundo | Verde | MWR carregando. |
Permanente | Verde | MWR completamente carregada. |
Permanente | Vermelho | Ocorreu um erro na Base de Carregamento MWR. |
Alternando | Vermelho e azul | Houve um erro condutância ao carregar o MWR. |
Para mais informações sobre o comportamento dos LEDs do torquímetro MWR ao carregar na Base, consulte Carregando o MWR com a Base de Carregamento MWR (Carregando o MWR com a Base de Carregamento MWR).