Comportamento dei LED
Comportamento | Colore | Descrizione |
---|---|---|
Costante | Blu | La base di ricarica MWR è in modalità di standby (MWR rimossa) |
Lampeggiante con intervallo di 1 secondo | Verde | Ricarica chiave MWR in corso. |
Costante | Verde | Ricarica chiave MWR completata. |
Costante | Rosso | Si è verificato un errore hardware sulla base di ricarica MWR. |
Rosso e blu | alternati | Errore di conduttanza verificatosi durante la ricarica della chiave MWR. |
Per ulteriori informazioni sul comportamento dei LED della chiave MWR durante la ricarica sulla base, consultare Ricarica della chiave MWR con base di ricarica MWR.