Comportement LED d’état
Comportement | Couleur | Description |
---|---|---|
Fixe | Bleu | Base de charge MWR en mode veille (MWR hors de la base) |
Clignotement avec intervalle de 1 seconde | Vert | Charge de MWR en cours. |
Fixe | Vert | Charge de MWR terminée. |
Fixe | Rouge | Erreur matérielle survenue sur la Base de charge MWR |
Alterné | Rouge et bleu | Une erreur de conductibilité s'est produite lors de la charge du MWR. |
Pour plus d'informations sur le comportement des LED de la clé MWR pendant la charge dans la base de charge, reportez-vous à Charger la MWR avec la base de charge MWR.