Comportamiento LED de estado
Comportamiento | Color | Descripción |
---|---|---|
Constante | Azul | La estación de carga MWR se encuentra en modo espera (MWR fuera de la estación) |
Parpadeo con un intervalo de 1 segundo | Verde | MWR en carga. |
Constante | Verde | Carga MWR completa. |
Constante | Rojo | Se ha producido un error de hardware en la estación de carga MWR. |
En alternancia | Rojo y azul | Se ha producido un error de conductancia durante la carga del MWR. |
Para más información sobre la conducta de los LED de la llave MWR durante la carga en la estación, consulte Cargar la MWR con la estación de carga de la MWR.