Указания по утилизации
Контроллер ключа

Поз. | Деталь | Утилизировать как… |
---|---|---|
1 | Опора пружин и электронных элементов | Сталь |
2 | Опора контакта | Полиамид |
3 | Контактный разъем | Медь |
4 | Опоры печатной платы | Сталь |
5 | Дисплей | Директива WEEE |
6 | Опора экрана | Полиамид |
7 | Основание печатной платы | Директива WEEE |
8 | Винты | Сталь |
9 | Опоры печатной платы | Полиамид |
10 | Радиочастотная печатная плата | Директива WEEE |
11 | Опора сканера штрихкода и катушки | Полиамид |
12 | Винты | Сталь |
13 | Крышка контроллера | Полиамид |
14 | Винты | Сталь |
15 | Стеклянная опора сканера штрихкода | Стекло |
16 | Стекло | Стекло |
17 | Клавиатура | Смешанные отходы |
18 | Стекло | Стекло |
19 | Губка | Пена |
20 | Металлическая метка | Сталь |
21 | Соединительная муфта | Сталь |
22 | Корпус и кольцо | Алюминий |
23 | Корпус вибродвигателя | Полиамид |
24 | Вибродвигатель | Директива WEEE |
25 | Винты | Сталь |
26 | Заглушка отверстия | Полиамид |
27 | Крышка светодиодного кольца | Сталь |
28 | Перекрытие светодиодов | Полиамид |
29 | Крепление метки светодиодов | Полиамид |
30 | Светодиодная печатная плата | Директива WEEE |
31 | Поролоновая лента | Пена |
32 | Подвесное кольцо светодиодов | Полиамид |
33 | Винт | Сталь |
34 | Рукоятка | Полиамид |
35 | Концевая рукоятка | Сталь |
36 | Крышка порта USB-C | Резина |
smartHEAD

Поз. | Деталь | Утилизировать как… |
---|---|---|
1 | Обжимное кольцо | Сталь |
2 | Преобразователь | Смешанные отходы |
3 | Опора электронных элементов 1 | Сталь |
4 | Электронная плата 1 | Директива WEEE |
5 | Трубка | Смешанные отходы |
6 | Кабель | Директива WEEE |
7 | Электронная плата 2 | Директива WEEE |
8 | Опора электронных элементов 2 | Сталь |
9 | Винт | Сталь |
Стандартные винты и шайбы | Железо |