Instrucciones de reciclaje
Controlador de llave

Posición | Pieza | Reciclar como |
---|---|---|
1 | Muelle y soporte electrónico | Acero |
2 | Soporte de pasador | Poliamida |
3 | Conectores de clavija | Cobre |
4 | Soportes de PCB | Acero |
5 | Pantalla | RAEE |
6 | Soporte de pantalla | Poliamida |
7 | PCB de base | RAEE |
8 | Tornillos | Acero |
9 | Soportes de PCB | Poliamida |
10 | PCB de radio | RAEE |
11 | Código de barras y soporte de bobina | Poliamida |
12 | Tornillos | Acero |
13 | Tapa de controlador | Poliamida |
14 | Tornillos | Acero |
15 | Soporte de cristal de código de barras | Cristal |
16 | Cristal | Cristal |
17 | Teclado | Residuo mezclado |
18 | Cristal | Cristal |
19 | Esponja | Gomaespuma |
20 | Etiqueta metálica | Acero |
21 | Acoplamiento | Acero |
22 | Cuerpo y anillo | Aluminio |
23 | Soporte vibra. | Poliamida |
24 | Vibro | RAEE |
25 | Tornillos | Acero |
26 | Cierre de orificio | Poliamida |
27 | Tapa de anillo LED | Acero |
28 | Revestimiento de LED | Poliamida |
29 | Fijación de etiqueta LED | Poliamida |
30 | LED PCB | RAEE |
31 | Cinta adhesiva de gomaespuma | Gomaespuma |
32 | Anillo de suspensión LED | Poliamida |
33 | Tornillo | Acero |
34 | Empuñadura | Poliamida |
35 | Extremo de la mango | Acero |
36 | Tapa USB C | Goma |
smartHEAD

Posición | Pieza | Reciclar como |
---|---|---|
1 | Casquillo | Acero |
2 | Transductor | Residuo mezclado |
3 | Soporte electrónico 1 | Acero |
4 | Panel electrónico 1 | RAEE |
5 | Tubo | Residuo mezclado |
6 | Cable | RAEE |
7 | Panel electrónico 2 | RAEE |
8 | Soporte electrónico 2 | Acero |
9 | Tornillo | Acero |
Tornillos y arandelas estándar | Hierro |