Instrukcja recyklingu
Sterownik klucza

Pozycja | Część | Utylizować jako |
---|---|---|
1 | Wspornik sprężynowy i elektroniczny | Stal |
2 | Wspornik pinów | Poliamid |
3 | Złącza pinów | Miedź |
4 | Wsporniki płytki drukowanej | Stal |
5 | Wyświetlacz | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
6 | Wspornik wyświetlacza | Poliamid |
7 | Bazowa płytka drukowana | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
8 | Wkręty | Stal |
9 | Wsporniki płytki drukowanej | Poliamid |
10 | Radio PCB | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
11 | Wspornik kodu kreskowego i cewki | Poliamid |
12 | Wkręty | Stal |
13 | Osłona sterownika | Poliamid |
14 | Wkręty | Stal |
15 | Wspornik szkła kodu kreskowego | Szkło |
16 | Szkło | Szkło |
17 | Klawiatura | Odpady mieszane |
18 | Szkło | Szkło |
19 | Gąbka | Pianka |
20 | Metalowa etykieta | Stal |
21 | Złącze | Stal |
22 | Korpus i pierścień | Aluminium |
23 | Uchwyt Vibra call | Poliamid |
24 | Narzędzie wibracyjne | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
25 | Wkręty | Stal |
26 | Zamknięcie otworu | Poliamid |
27 | Osłona pierścienia LED | Stal |
28 | Nakładka diody LED | Poliamid |
29 | Mocowany etykiety diody LED | Poliamid |
30 | Dioda LED płytki drukowanej | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
31 | Taśma piankowa | Pianka |
32 | Pierścień zawieszenia LED | Poliamid |
33 | Śruba | Stal |
34 | Uchwyt | Poliamid |
35 | Uchwyt końcówki | Stal |
36 | Osłona USB C | Guma |
smartHEAD

Pozycja | Część | Utylizować jako |
---|---|---|
1 | Okucie | Stal |
2 | Przetwornik | Odpady mieszane |
3 | Wspornik elektroniczny 1 | Stal |
4 | Płytka elektroniczna 1 | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
5 | Rurka | Odpady mieszane |
6 | Kabel | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
7 | Płytka elektroniczna 2 | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
8 | Wspornik elektroniczny 2 | Stal |
9 | Śruba | Stal |
Standardowe śruby i podkładki | Żelazo |