Cassetta di alimentazione
Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cicli | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)* | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)* | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)* |
Ogni 1000 fori perforati | |||
Ogni 3000 fori perforati | |||
Ogni 6000 fori perforati | |||
Ogni 12000 fori perforati | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Ogni 24000 fori perforati | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Ogni 48000 fori perforati | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* Ordinare il kit corretto per la cassetta di alimentazione specifica, consultare la lista dei ricambi.