Feed cassette
Drill bit/Material | Drill bit/Material | Drill bit/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cycles | (Use kit, Ordering No.)* | (Use kit, Ordering No.)* | (Use kit, Ordering No.)* |
Every 1000 drilled holes | |||
Every 3000 drilled holes | |||
Every 6000 drilled holes | |||
Every 12000 drilled holes | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Every 24000 drilled holes | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Every 48000 drilled holes | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* Please order the correct kit for your specific feed cassette, see spare part list.