Kaseta posuwu
Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cykle | (Nr zamówieniowy zestawu)* | (Nr zamówieniowy zestawu)* | (Nr zamówieniowy zestawu)* |
Co 1000 wywierconych otworów | |||
Co 3000 wywierconych otworów | |||
Co 6000 wywierconych otworów | |||
Co 12000 wywierconych otworów | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Co 24000 wywierconych otworów | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Co 48000 wywierconych otworów | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* Należy zamówić właściwy zestaw dla konkretnej kasety posuwu, patrz wykaz części zamiennych.