Cassette de avance
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use el kit, Nº para pedidos)* | (Use el kit, Nº para pedidos)* | (Use el kit, Nº para pedidos)* |
Cada 1000 orificios taladrados | |||
Cada 3000 orificios taladrados | |||
Cada 6000 orificios taladrados | |||
Cada 12000 orificios taladrados | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Cada 24000 orificios taladrados | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Cada 48000 orificios taladrados | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* Por favor, solicite el kit correcto para su cassette de avance específico. Consulte la lista de repuestos.