Dimensioni dei Fieldbus
Articolo | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | Ethernet/IP M30 | Ethernet/IP M40 | Profinet I/O M30 | Profinet I/O M40c | Profibus DP-V1 M30d | Profibus DP-V1 M40 | CC Link M30 | CCLink M40 | CCLink IE M40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a I valori di questa colonna sono applicabili solo a StepSync e Flex. b I valori in questa colonna sono applicabili solo a Power Focus 8. c I valori tra parentesi sono applicabili solo quando il PF6 FlexSystem è utilizzato con Profinet I/O M40. d Solo per Profibus DP-V1: la velocità di trasferimento dei dati aciclici è di ~1 kB/s, a seconda della frequenza con cui si attivano i serraggi. Questo è il collo di bottiglia per la quantità di dati aciclici che si possono trasferire. Ad esempio, se un serraggio viene eseguito ogni 3 secondi, non si dovrebbe cercare di trasferire più di 3 kB per serraggio. | ||||||||||||
Dati ciclici massimi (lettura + scrittura) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
Dati ciclici minimi (lettura + scrittura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dati ciclici massimi (scrittura) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Dati ciclici minimi (scrittura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dati ciclici massimi (lettura) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Dati ciclici minimi (lettura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dati aciclici massimi (lettura + scrittura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Dati aciclici minimi (lettura + scrittura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 65535 | |
Dati aciclici massimi (scrittura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Dati aciclici minimi (scrittura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | |
Dati aciclici massimi (lettura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Dati aciclici minimi (lettura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
* Valore massimo per PF6 FlexSystem
** Valore massimo per PF8 StepSync
CC Link Versione 1
Stazioni occupate | Punti di bit (bit) | Punti parola (parole) | Totale (Bit + Word, in byte) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link Versione 2
Stazioni occupate | 1 Ciclo di estensione | 2 Ciclo di estensione | 4 Ciclo di estensione | 8 Ciclo di estensione | ||||
Punti | Totale | Punti | Totale | Punti | Totale | Punti | Punti | |
1 | 32 bit | 12 byte | 32 bit | 20 byte | 64 bit | 40 byte | 128 bit | 80 byte |
4 parole | 8 parole | 16 parole | 32 parole | |||||
2 | 64 bit | 24 byte | 96 bit | 44 byte | 192 bit | 88 byte | 384 bit | 176 byte |
8 parole | 16 parole | 32 parole | 64 parole | |||||
3 | 96 bit | 36 byte | 160 bit | 68 byte | 320 bit | 136 byte | 640 bit | 272 byte |
12 parole | 24 parole | 48 parole | 96 parole | |||||
4 | 128 bit | 48 byte | 224 bit | 92 byte | 448 bit | 184 byte | 896 bit | 368 byte |
16 parole | 32 parole | 64 parole | 128 parole |