Velikosti provozních/aplikačních sběrnic
Položka | DeviceNet | Ethernet/IP a Ethernet/IP M40 | Profinet I/O | Profibus DP-V1a | CC Link | CC Link IE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a Pouze pro Profibus DP-V1: Rychlost přenosy acyklických dat je ~1 kB/s; v závislosti na to, jak často spouštíte utahování, půjde o úzké hrdlo s ohledem na to, kolik acyklických dat můžete odeslat. Pokud například provádíte utahování každé 3 sekundy, neměli byste se pokoušet odesílat více než 3 kB na jedno utahování. | |||||||
Max. cyklických dat (čtení + zápis) | 512 | 512 | 512 | 128 (368) | – | 512 | |
Min. cyklických dat (čtení + zápis) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | |
Max. cyklických dat (zápis) | 256 | 256 | 256 | 128 (244) | – | 256 | |
Min. cyklických dat (zápis) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Max. cyklických dat (čtení) | 256 | 256 | 256 | 128 (244) | – | 256 | |
Min. cyklických dat (čtení) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Max. acyklických dat (čtení + zápis) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | – | 65535 | |
Min. acyklických dat (čtení + zápis) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Max. acyklických dat (zápis) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | – | 65535 | |
Min. acyklických dat (zápis) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Max. acyklických dat (čtení) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | – | 65535 | |
Min. acyklických dat (čtení) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
CC Link verze 1
Obsazené stanice | Bitové body (bity) | Slovní body (slova) | Celkem (bity + slova, v bajtech) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link verze 2
Obsazené stanice | 1 cyklus prodloužení | 2 cyklů prodloužení | 4 cyklů prodloužení | 8 cyklů prodloužení | ||||
Body | Celkem | Body | Celkem | Body | Celkem | Body | Body | |
1 | 32 bitů | 12 bajtů | 32 bitů | 20 bajtů | 64 bitů | 40 bajtů | 128 bitů | 80 bajtů |
4 slov | 8 slov | 16 slov | 32 slov | |||||
2 | 64 bitů | 24 bajtů | 96 bitů | 44 bajtů | 192 bitů | 88 bajtů | 384 bitů | 176 bajtů |
8 slov | 16 slov | 32 slov | 64 slov | |||||
3 | 96 bitů | 36 bajtů | 160 bitů | 68 bajtů | 320 bitů | 136 bajtů | 640 bitů | 272 bajtů |
12 slov | 24 slov | 48 slov | 96 slov | |||||
4 | 128 bitů | 48 bajtů | 224 bitů | 92 bajtů | 448 bitů | 184 bajtů | 896 bitů | 368 bajtů |
16 slov | 32 slov | 64 slov | 128 slov |