Tailles des bus de terrain
Élément | DeviceNet | Ethernet/IP et Ethernet/IP M40 | Profinet I/O | Profibus DP-V1a | CC-Link | CC link IE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a uniquement pour Profibus DP-V1 : Vitesse de transfert des données acycliques d’environ 1 ko/s, en fonction de la fréquence dont les serrages sont déclenchés, cela sera le goulot d’étranglement pour le nombre de données acycliques que vous pouvez transférer. Par exemple, si vous effectuez un serrage toutes les 3 secondes, vous ne devez pas essayer de transférer plus de 3 ko/serrage | |||||||
Données cycliques maxi. (Lecture + Écriture) | 512 | 512 | 512 | 128(368) | S/O | 512 | |
Données cycliques mini. (Lecture + Écriture) | 0 | 0 | 0 | 1 | S/O | 0 | |
Données cycliques maxi. (Écriture) | 256 | 256 | 256 | 128(244) | S/O | 256 | |
Données cycliques mini. (Écriture) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | 0 | |
Données cycliques maxi. (Lecture) | 256 | 256 | 256 | 128(244) | S/O | 256 | |
Données cycliques mini. (Lecture) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | 0 | |
Données acycliques maxi. (Lecture + Écriture) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | S/O | 65535 | |
Données acycliques mini. (Lecture + Écriture) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | 0 | |
Données acycliques maxi. (Écriture) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | S/O | 65535 | |
Données acycliques mini. (Écriture) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | 0 | |
Données acycliques maxi. (Lecture) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | S/O | 65535 | |
Données acycliques mini. (Lecture) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | 0 |
CC Link Version 1
Postes occupés | Point de bits (bits) | Points de mots (mots) | Total (Bit + Mot, en octets) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC link version 2
Postes occupés | 1 cycle de l'extension | 2 cycles de l'extension | 4 cycles de l'extension | 8 cycles de l'extension | ||||
Points | Total | Points | Total | Points | Total | Points | Points | |
1 | 32 bits | 12 octets | 32 bits | 20 octets | 64 bits | 40 octets | 128 bits | 80 octets |
4 mots | 8 mots | 16 mots | 32 mots | |||||
2 | 64 bits | 24 octets | 96 bits | 44 octets | 192 bits | 88 octets | 384 bits | 176 octets |
8 mots | 16 mots | 32 mots | 64 mots | |||||
3 | 96 bits | 36 octets | 160 bits | 68 octets | 320 bits | 136 octets | 640 bits | 272 octets |
12 mots | 24 mots | 48 mots | 96 mots | |||||
4 | 128 bits | 48 octets | 224 bits | 92 octets | 448 bits | 184 octets | 896 bits | 368 octets |
16 mots | 32 mots | 64 mots | 128 mots |