Tabuľka kompatibility viacstupňového programu s nástrojom
Dostupnosť stupňov, monitorov a obmedzení závisí od nainštalovanej licencii na ovládači.
Nižšie uvedená tabuľka uvádza, ktoré stupne, monitory a obmedzenia sú k dispozícii pre rôzne nástroje.
Podporované nástroje | ES | ST | STR | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF8-Ručný | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PF8-StepSync | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Typ stupňa | ES | ST | STR | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utiahnuť do uhla | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Utiahnuť na moment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Utiahnuť do pustenia spúšťača | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Utiahnuť na moment a uhol | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Utiahnuť na moment a uhol | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Utiahnuť na DynaTork | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Čakanie | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Uvoľnenie nástrčky | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Spustiť až do digitálneho vstupu | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Utiahnuť na moment alebo uhol | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Uvoľniť do uhla | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Uvoľniť na uťahovací moment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Uvoľniť do pustenia spúšťača | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Rezanie závitov na moment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Bod synchronizácie | - | X*** | X*** | X*** | X*** | - | - | - | X*** | - | - |
Zapojený | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Zaskrutkovanie | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Utiahnuť do poddajnosti | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Utiahnuť do poddajnosti M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Externý výsledok | X | X | X | X | X | X | - | X | X** | - | X |
Spojka | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Uvoľnenie spojky | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Mechatronický kľúč (MWR) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Kalibrácia momentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výroba kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Kvalita kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Tensor Pulse | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Monitory | ES | ST | STR | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Uhol | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Maximálny uťahovací moment | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Moment vypnutia | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Miera uťahovacieho momentu a odchýlka | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Uhol po reze závitu | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Vrcholový moment po reze závitu | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Moment v uhlovom okne | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Vysoký uťahovací moment po zobrazení | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Nízky uťahovací moment po zobrazení | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Uhol z poddajnosti | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Detekcia skĺznutia | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Prevažujúci moment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Prúd vypnutia | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Kliknutie | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Kalibrácia momentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detekcia uvoľnenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Obmedzenia (okamžité zastavenie) | ES | ST | STR | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximálny moment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Maximálny uhol | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Maximálny čas | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Krížový závit | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Gradient momentu | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Zrušenie momentu - proces regulovania momentu | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Zrušenie momentu - proces regulovania uhla | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Moment vs. Súčasná odchýlka | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Moment v uhlovom okne | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Rehit | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Počet impulzov vysoký | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Typ monitora programu | ES | ST | STR | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhol monitora programu | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Typ obmedzenia programu | ES | ST | STR | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysoký moment obmedzenia programu | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Vysoký čas obmedzenia programu | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* Nástroj STB umožňuje len stupeň Uvoľniť do pustenia spúšťača/Utiahnuť do pustenia spúšťača iba vo viacstupňovom programe uvoľnenia/uťahovania.
** Externý výsledok nie je podporovaný v systéme PF8 StepSync.
*** Podporované len systémami PF8-StepSync.