Tabela de Compatibilidade de Ferramentas do Programa de Múltiplas Etapas
A disponibilidade de etapas, monitores e restrições depende das licenças instaladas no controlador.
A tabela abaixo mostra quais etapas, monitores e restrições estão disponíveis para as diversas ferramentas.
Ferramentas Compatíveis | ES | ST | STR | SR | SL (Baixa Tensão) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Ferramenta Externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF8-Portátil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PF8-StepSync | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Tipo de Etapa | ES | ST | STR | SR | SL (Baixa Tensão) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Ferramenta Externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertar conforme o Ângulo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apertar conforme o Torque | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apertar até Liberar Gatilho | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Apertar até alcançar o torque + ângulo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apertar até alcançar o torque + ângulo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apertar conforme o DynaTork | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Esperar | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Liberação do soquete | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Executar até a entrada digital | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Apertar conforme Torque ou Ângulo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desapertar conforme Ângulo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desapertar conforme Torque | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desapertar até Liberar Gatilho | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Abertura de Rosca conforme Torque | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ponto de Sincronização | - | X*** | X*** | X*** | X*** | - | - | - | X*** | - | - |
Engatar | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Rundown | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Apertar conforme Limite de Escoamento | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Apertar conforme Limite de Escoamento M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Resultado externo | X | X | X | X | X | X | - | X | X** | - | X |
Embreagem | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Desaperto da Embreagem | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Torquímetro Mecatrônico (MWR) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Calibração do Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torquímetro - Produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Torquímetro - Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Tensor Pulse | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Monitores | ES | ST | STR | SR | SL (Baixa Tensão) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Ferramenta Externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ângulo | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Pico de Torque | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Torque de Desligamento | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Taxa e Desvio de Torque | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Ângulo de Abertura de Rosca Posterior | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Pico de Torque de Abertura de Rosca Posterior | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Torque na Janela de Ângulo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Torque Pós-visualização Alto | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Torque Pós-visualização Baixo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ângulo a partir do Limite de Escoamento | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Detecção de Stick Slip | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Torque Prevalente | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Corrente de Desligamento | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Clicar | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Calibração do Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detecção de Desaperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Restrições (Parada Imediata) | ES | ST | STR | SR | SL (Baixa Tensão) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Ferramenta Externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torque máximo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ângulo Máximo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tempo Máximo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Rosqueamento Cruzado | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Gradiente de Torque | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Torque de Cancelamento - Processo de controle de torque | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Torque de Cancelamento - Processo de controle de ângulo | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Desvio de Torque x Corrente | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Torque na Janela de Ângulo | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Rehit (Reaperto) | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Contagem Alta de Pulsos | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de Monitor de Programa | ES | ST | STR | SR | SL (Baixa Tensão) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Ferramenta Externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo do Monitor do Programa | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tipo de Restrição do Programa | ES | ST | STR | SR | SL (Baixa Tensão) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Ferramenta Externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restrição do programa, Torque alto | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Restrição do Programa, Tempo Alto | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* A ferramenta STB permite somente a etapa de liberação desapertar com gatilho/apertar com gatilho em um programa de desaperto/aperto de múltiplas etapas.
** Resultado externo não é compatível com o sistema PF8 StepSync.
*** Compatível somente com sistemas PF8-StepSync.