Tableau de compatibilité des outils avec le Programme MultiStep
La disponibilité des étapes, des dispositifs de surveillance et des restrictions dépend de la licence installée sur le coffret.
Le tableau ci-dessous montre quelles étapes, surveillances et restrictions sont disponibles pour les différents outils.
Outils pris en charge | ES | ST | STR | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF8-Portatif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PF8-StepSync | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Type d'étape | ES | ST | STR | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serrer à l'angle | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serrer au couple | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serrer jusqu'au relâchement de gâchette | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Serrer jusqu'au couple plus angle | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serrer au couple et à l'angle | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serrer à DynaTork | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Attendre | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Désembectage douille | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Exécuter jusqu’à l’entrée numérique | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Serrer au couple ou à l'angle | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Dévisser jusqu'à l'angle | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desserrer au couple | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Dévisser jusqu'au relâchement de gâchette | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Filetage au couple | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Point de synchronisation | - | X*** | X*** | X*** | X*** | - | - | - | X*** | - | - |
Engagement | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Approche | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Serrer à la limite élastique | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Serrer à la limite élastique M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Résultat externe | X | X | X | X | X | X | - | X | X** | - | X |
Embrayage | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Dévissage de l'embrayage | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Clé dynamométrique (MWR) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Étalonnage du couple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrench Production | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Wrench Quality | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Tensor Pulse | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Dispositifs de surveillance | ES | ST | STR | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Angle | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Couple de crête | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Couple à coupure | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Rapport et écart de couple | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Post angle de filetage | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Post couple de crête de filetage | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Couple dans la fenêtre d'angle | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Couple antérieur haut | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Couple antérieur bas | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Angle à partir de la limite d'élasticité | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Détection de frottements saccadés | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Couple de traînée | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Courant de coupure | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Cliquer sur | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Étalonnage du couple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détection de dévissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Restrictions (Arrêt immédiat) | ES | ST | STR | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple maximum | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Angle maximum | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Temps maximum | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Filet faussé | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Pente de couple | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Couple d’annulation - processus de contrôle du couple | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Couple d’annulation - processus de contrôle de l’angle | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Écart couple/courant | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Couple dans la fenêtre d'angle | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Resserrage | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Pulse Count High (Nombre d'impulsions haut) | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Type de surveillance de programme | ES | ST | STR | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angle de surveillance du programme | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Type de restriction de programme | ES | ST | STR | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restriction de programme couple haut | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Restriction de programme temps haut | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* L’outil STB permet uniquement l’étape dévisser/visser jusqu'au relâchement de gâchette dans un programme de dévissage/serrage MultiStep.
** Résultat externe n’est pas pris en charge dans un système PF8 StepSync.
*** Uniquement pris en charge par les systèmes PF8 StepSync.