维护周期
一个周期是基于 10 mm 的标准堆栈上计算的。
大量使用率 | 中等使用率 | 轻量使用率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
循环数 | 总钻孔长度(米) | 措施 | 备件 | 使用套件, | 使用套件, | 使用套件, | |
a 独立于钻探厚度 | |||||||
10,000 | 100 | 更换 | 锥齿轮 | 4141 0410 91 | |||
20,000 | 200 | 更换 | Chiplet | 4141 0713 9X | |||
棘轮a | 4141 0713 9X | ||||||
25,000 | 250 | 更换 | 棘轮a | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50,000 | 500 | 更换 | 锥齿轮 | 4141 0410 91 | |||
止推轴承 | 4141 0509 91 | ||||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
活塞 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
再润滑脂 | 行星轴 | 油脂(A 型) | 油脂(A 型) | 不适用 | |||
过载离合器a | 油脂(A 型) | 油脂(A 型) | 油脂(A 型) | ||||
100,000 | 1000 | 更换 | 锥齿轮 | 4141 0410 91 | |||
止推轴承 | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
行星轴 | 4141 0444 90 | ||||||
过载离合器a | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200,000 | 2000 | 更换 | 行星轴 | 4141 0444 90 |
由于不同的切削刀具几何形状、材料特性或润滑作用,钻削操作可能产生比估计值不同的力度(扭矩、推力)。因此,相同的操作可以进行不同的分类。
大量使用率 | 中等使用率 | 轻量使用率 | |
---|---|---|---|
转速和钻探力度 | 速度 350-1200 rpm
| 速度 1600-3200 rpm | 速度 3200-7300 rpm |
操作示例 |
|
|
|