Wartungsintervalle
Ein Zyklus wird auf einem Standardstapel von 10 mm berechnet.
Starke Beanspruchung | Mittlere Beanspruchung | Leichte Beanspruchung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklen | Gesamtbohrlänge (Meter) | Maßnahme | Ersatzteil | Satz verwenden, | Satz verwenden, | Satz verwenden, | |
a Unabhängig von der Bohrdicke | |||||||
10.000 | 100 | Ersetzen | Kegelrad | 4141 0410 91 | |||
20.000 | 200 | Ersetzen | Chiplet | 4141 0713 9X | |||
Ratschea | 4141 0713 9X | ||||||
25.000 | 250 | Ersetzen | Ratschea | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50.000 | 500 | Ersetzen | Kegelrad | 4141 0410 91 | |||
Drucklager | 4141 0509 91 | ||||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Kolben | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
Nachfetten | Planetenwelle | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | k.A. | |||
Überlastkupplunga | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | ||||
100.000 | 1000 | Ersetzen | Kegelrad | 4141 0410 91 | |||
Drucklager | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Planetenwelle | 4141 0444 90 | ||||||
Überlastkupplunga | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200.000 | 2000 | Ersetzen | Planetenwelle | 4141 0444 90 |
Der Bohrvorgang kann aufgrund der unterschiedlichen Geometrie der Schneidwerkzeuge, der Materialeigenschaften oder der Schmierung zu anderen Belastungen (Drehmoment, Schubkraft) führen als der geschätzte Wert. Daher kann die gleiche Operation unterschiedlich kategorisiert werden.
Starke Beanspruchung | Mittlere Beanspruchung | Leichte Beanspruchung | |
---|---|---|---|
Drehzahl und Bohrleistung | Drehzahl 350-1200 U/min
| Drehzahl 1600-3200 U/min | Drehzahl 3200-7300 U/min |
Beispiel für Betriebsabläufe |
|
|
|