Bakım aralıkları
10 mm'lik standart bir yığında bir periyot hesaplanır.
Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Döngüler | Toplam delme uzunluğu (metre) | Eylem | Yedek parça | Kiti kullanın, | Kiti kullanın, | Kiti kullanın, | |
a Delme kalınlığından bağımsız | |||||||
10.000 | 100 | Değiştir | Konik dişlisi | 4141 0410 91 | |||
20.000 | 200 | Değiştir | Küçük talaş | 4141 0713 9X | |||
Mandala | 4141 0713 9X | ||||||
25.000 | 250 | Değiştir | Mandala | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50.000 | 500 | Değiştir | Konik dişlisi | 4141 0410 91 | |||
Baskı yatağı | 4141 0509 91 | ||||||
Küçük talaş | 4141 0713 9X | ||||||
Piston | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
Yeniden yağlayın | Planet şaft | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Yok | |||
Aşırı yük kavramasıa | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | ||||
100.000 | 1000 | Değiştir | Konik dişlisi | 4141 0410 91 | |||
Baskı yatağı | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Küçük talaş | 4141 0713 9X | ||||||
Planet şaft | 4141 0444 90 | ||||||
Aşırı yük kavramasıa | 4141 0498 90 | 4141 0498 90 | 4141 0498 90 | ||||
200.000 | 2000 | Değiştir | Planet şaft | 4141 0444 90 |
Delme işlemi, farklı kesme aletleri geometrisi, malzeme özellikleri veya yağlamadan dolayı, tahmin edilen değerden farklı gayretlere (tork, vuruş) neden olabilir. Dolayısıyla aynı işlem, farklı olarak sınıflandırılabilir.
Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım | |
---|---|---|---|
Dönme hızı ve Delme gayretleri | Hız 350-1200 devir/dakika
| Hız 1600-3200 devir/dakika | Hız 3200-7300 devir/dakika |
İşlemlerin örneği |
|
|
|