Периодичность технического обслуживания
Один интервал вычисляется по стандартному наслоению, которое составляет 10 мм.
Тяжелая нагрузка | Средняя нагрузка | Легкая нагрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Интервалы | Общая длина сверления (метр) | Действие | Запасные части | Комплект для использования, | Комплект для использования, | Комплект для использования, | |
a Независимо от толщины сверления | |||||||
10 000 | 100 | Заменить | Коническая шестерня | 4141 0410 91 | |||
20 000 | 200 | Заменить | Chiplet микрочип | 4141 0713 9X | |||
Храповый механизмa | 4141 0713 9X | ||||||
25 000 | 250 | Заменить | Храповый механизмa | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50 000 | 500 | Заменить | Коническая шестерня | 4141 0410 91 | |||
Упорный подшипник | 4141 0509 91 | ||||||
Chiplet микрочип | 4141 0713 9X | ||||||
Поршень | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
Повторная смазка | Планетарный вал | Смазка (Тип A) | Смазка (Тип A) | Н/Д | |||
Предохранительная муфтаa | Смазка (Тип A) | Смазка (Тип A) | Смазка (Тип A) | ||||
100 000 | 1000 | Заменить | Коническая шестерня | 4141 0410 91 | |||
Упорный подшипник | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Chiplet микрочип | 4141 0713 9X | ||||||
Планетарный вал | 4141 0444 90 | ||||||
Предохранительная муфтаa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200 000 | 2000 | Заменить | Планетарный вал | 4141 0444 90 |
Во время операции по сверлению нагрузка (момент затяжки, усилие) может отличаться от рассчитанного значения ввиду различной геометрии режущих инструментов, различных свойств материалов и смазки. Поэтому одна и та же операция может находится в разных категориях.
Тяжелая нагрузка | Средняя нагрузка | Легкая нагрузка | |
---|---|---|---|
Частота вращения и нагрузка при сверлении | Скорость 350–1200 об/мин
| Скорость 1600-3200 об/мин | Скорость 3200-7300 об/мин |
Пример работ |
|
|
|