Kompatibilitetstabell för multistegprogram
Vilka steg, monitorer och restriktioner som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.
Tabellen nedan visar vilka steg, monitorer och begränsningar som finns tillgängliga för de olika verktygen.
Verktyg som stöds | ES | ST | STR | IxB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXC-Handheld | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
Stegtyp | ES | ST | STR | IxB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dra åt till vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Dra åt till moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Dra åt till tryckreglaget släpps | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Dra åt till moment + vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Dra åt till moment OCH vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Dra åt till DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Vänta | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Hylsfrigörelse | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Kör till digital ingång | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - |
Dra åt till moment eller vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Lossa till vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Lossa till moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Lossa till avtryckarfrigörelse | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Gängskärning till moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Synkroniseringspunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koppla | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Nergängning | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Dra åt till sträckgräns | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Dra åt till sträckgräns M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Externt resultat | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
Koppling | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Kopplingslossning | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Mechatronic Wrench (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Momentkalibrering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skruvnyckelproduktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Skruvnyckelkvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Övervakningar | ES | ST | STR | IxB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Vinkel | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Toppmoment | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Stäng av moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Momenthastighet, avvikelse | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Eftergängsnittsvinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Eftergängsnitt toppmoment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Moment i vinkelfönster | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Eftervy moment högt | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Eftervy moment lågt | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Vinkel från sträckgräns | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Detektering av Stick-Slip | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Rådande moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Stäng av ström | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Klick | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Momentkalibrering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lossningsdetektering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Begränsningar (Omedelbart stopp) | ES | ST | STR | IxB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max.moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Maximal vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Maximal tid | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Kryssgänga | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Momentgradient | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Återkallningsmoment - Momentstyrningsprocess | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Återkallningsmoment - Vinkelstyrningsprocess | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Moment kontra strömavvikelse | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Moment i vinkelfönster | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Omdragning (Rehit) | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Programövervakning typ | ES | ST | STR | IxB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programbildskärmsvinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Programbegränsningstyp | ES | ST | STR | IxB | SR | SL (Låg spänning) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programbegränsning Moment högt | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Programbegränsning Tid hög | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* STB-verktyget får endast tillåta lossning till avtryckare/åtdragning till avtryckarfrigörelse i ett flerstegsprogram för lossning/åtdragning.