다단계 프로그램 공구 호환성 표
단계, 모니터와 제한의 가용성은 컨트롤러에 설치된 특정 라이센스에 따라 달라집니다.
아래의 표는 다양한 공구에 대하여 어떤 단계, 모니터, 제한을 사용할 수 있는지 보여줍니다.
지원되는 도구 | Es | St | STR | IxB | SR | SL (저전압) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 외부 공구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXC-Handheld | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
단계 유형 | Es | St | STR | IxB | SR | SL (저전압) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 외부 공구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
각도까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
토크까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
트리거 해제까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
토크 + 각도까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
토크 및 각도까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
DynaTork까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
대기 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
소켓 해제 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
디지털 입력까지 실행 | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - |
토크 또는 각도까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
각도까지 풀기 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
토크까지 풀기 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
트리거 해제까지 풀기 | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
토크까지 스레드 컷팅 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
동기화 포인트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체결 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
런다운 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
항복점까지 조임 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
항복점 M2까지 조임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
외부 결과 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
클러치 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
클러치 풀림 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
메카트로닉 렌치 (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
토크 교정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
렌치 생산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
렌치 품질 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
모니터링 | Es | St | STR | IxB | SR | SL (저전압) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 외부 공구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
각도 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
피크 토크 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
차단 토크 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
토크 속도 편차 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
포스트 스레드 컷 각도 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
포스트 스레드 컷 피크 토크 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
각도 창에서의 토크 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
포스트 보기 토크 높음 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
포스트 보기 토크 낮음 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
항복점에서의 각도 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
스틱 슬립 감지 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
프리베일링 토크 (Prevailing Torque) | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
차단 전류 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
클릭 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
토크 교정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
풀기 감지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
제한 (즉시 정지) | Es | St | STR | IxB | SR | SL (저전압) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 외부 공구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 토크 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
최대 각도 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
최대 시간 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
교차 스레드 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
토크 경사도 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
취소 토크 - 토크 제어 프로세스 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
취소 토크 - 각도 제어 프로세스 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
토크 대 전류 편차 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
각도 창에서의 토크 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
리히트 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
프로그램 모니터 유형 | Es | St | STR | IxB | SR | SL (저전압) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 외부 공구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 모니터 각도 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
프로그램 제한 유형 | Es | St | STR | IxB | SR | SL (저전압) | BCX | MWR | STB | QST | STW | 외부 공구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 제한 토크 높음 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
프로그램 제한 시간 높음 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* STB 공구는 트리거/조임에 대한 풀기만 허용하여 다단계 풀기/조임 프로그램에서 해제 단계를 트리거할 수 있어야 합니다.