Tabla de compatibilidad de herramienta con programa multietapa
La disponibilidad de las etapas, los monitores y las restricciones depende de la licencia instalada en el controlador.
La siguiente tabla muestra qué etapas, monitores y restricciones están disponibles para las distintas herramientas.
Herramientas compatibles | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXC-Handheld | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tipo de etapa | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apretar hasta ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apretar hasta par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apretar hasta liberación del gatillo | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Apretar hasta par + ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apretar a par Y ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Apretar hasta DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Esperar | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Liberación de boca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ejecutar hasta entrada digital | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - |
Apretar a par o ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desapretar a ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Aflojar hasta par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desapretar a liberación del gatillo | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Corte de rosca hasta par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Punto de sincronización | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acoplar | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Aproximación | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Apretar hasta límite elástico | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Apretar hasta límite elástico M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Resultado externo | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
Embrague | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Afloje de embrague | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Llave mecatrónica (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Calibración del par de apriete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Producción de llave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Calidad de llave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Monitores | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ángulo | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Par máximo | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Par de desconexión | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desviación de tasa de par | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Ángulo posterior al corte de rosca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Par pico posterior al corte de rosca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Par en ventana de ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Par Post View alto | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Par Post View bajo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ángulo desde límite elástico | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Detección de deslice "a trompicones" | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Par de autofrenado | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Corriente de desconexión | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Impulso | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Calibración del par de apriete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detección de aflojamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Restricciones (parada inmediata) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par máximo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Ángulo máximo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tiempo máximo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Desviación de rosca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Gradiente de par | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Par de rescisión - Proceso de control de par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Par de rescisión - Proceso de control de ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Par vs Desviación actual | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Par en ventana de ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Reapriete | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tipo de monitorización de programa | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo de monitorización de programa | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tipo de restricción de programa | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa Restricción par alto | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Programa Restricción tiempo alto | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* La herramienta STB solo permitirá aflojar para activar/apretar hasta el paso de liberar el gatillo en un programa multietapa de aflojamiento/apriete.