多步骤程序工具兼容性表
步骤、监视器和限制的可用性取决于控制器上安装的许可证。
下标显示了可供各种工具使用的步骤、监控器和限制。
支持的工具 | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低电压) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXC-Handheld | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
步骤类型 | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低电压) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拧紧至角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
拧紧至扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
拧紧至触发器释放 | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
拧紧至扭矩 + 角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
拧紧至扭矩和角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
拧紧至 DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
等待 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
套筒释放 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
运行至数字输入为止 | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - |
拧紧至扭矩或角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
拧松以达到目标角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
拧松以达到目标扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
拧松以释放触发器 | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
切割螺纹以达到目标扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
同步点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接合 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
旋入 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
根据屈服度拧紧 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
根据屈服度 M2 拧紧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
外部结果 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
离合器 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
离合器拧松 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
机电扳手 (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
扭矩校准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扳手生产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
扳手质量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
监视器 | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低电压) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
角度 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
峰值扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
切断扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
扭矩率偏差 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
后螺纹切割角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
后螺纹切割峰值扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
角度内扭矩窗口 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
返回查看扭矩高 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
返回查看扭矩低 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
屈服角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
杆件滑动检测 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
有效扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
切断电流 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
单击 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
扭矩校准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拧松检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
限制(立即停止) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低电压) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大扭矩 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
最大角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
最大时间 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
十字螺纹 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
扭矩变化率 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
解除扭矩 - 扭矩控制流程 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
解除扭矩 - 角度控制流程 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
扭矩与电流偏差 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
角度内扭矩窗口 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
重复拧紧 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
程序监视器类型 | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低电压) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程序监控角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
程序限制类型 | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低电压) | BCX | MWR | STB | QST | STW | 外部工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程序 - 扭矩限制高 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
程序 - 时间限制高 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* STB 工具应仅允许在多步骤拧松/拧紧程序中通过拧松触发/拧紧触发来释放步骤。