マルチステッププログラムツール互換性テーブル
ステップ、モニター、および制限を使用できるかどうかは、コントローラにインストールされているライセンスによって異なります。
次の表は、さまざまなツールで使用できるステップ、モニター、制限を示します。
サポートされているツール | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低電圧) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXC-ハンドヘルド | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
ステップタイプ | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低電圧) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角度に合わせて締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トルクに合わせて締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トリガーリリースに合わせて締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
トルクと角度に合わせて締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トルクと角度まで締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
DynaTork に合わせて締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
待機 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
ソケット離脱 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
デジタル入力まで実行 | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - |
トルクまたは角度に合わせて締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
角度に合わせて緩め | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トルクに合わせて緩め | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トリガーリリースに合わせて緩め | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
トルクに合わせてスレッドカット | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
同期点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
噛み合わせ | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
ランダウン | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
降伏に合わせて締め付け | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
降伏M2に合わせて締め付け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
外部結果 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
クラッチ | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
クラッチ緩め | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
メカトロニックレンチ(MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
トルク校正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レンチ生産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
レンチ品質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
モニター | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低電圧) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
角度 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
ピークトルク | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
シャットオフトルク | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トルクレート偏差 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
ポストスレッドカット角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
ポストスレッドカットピークトルク | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
角度ウィンドウ内トルク | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
ポストビュートルク高 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
ポストビュートルク低 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
降伏からの角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
スティックスリップ検出 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
プリベイリングトルク | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
シャットオフ電流 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
クリック | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
トルク校正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
緩め検出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
制限(即時停止) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低電圧) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大トルク | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
最大角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
最大時間 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
クロススレッド | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トルク勾配 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
トルクの無効化 - トルク制御プロセス | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
トルクの無効化 - 角度制御プロセス | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
トルクと電流の偏差 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
角度ウィンドウ内トルク | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
リヒット | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
プログラムモニタータイプ | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低電圧) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | 外部ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム監視角度 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
プログラム制限タイプ | ES | ST | STR | IXB | SR | SL(低電圧) | BCX | MWR | STB | QST | STW | 外部ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム制限トルク高 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
プログラム制限時間高 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* STBツールは、マルチステップの緩めまたは締め付けプログラムで、緩めをトリガーリリースステップまたは締め付けをトリガーリリースステップのみを許可します。