Tabella di compatibilità degli utensili del programma multistep
La disponibilità di fasi, monitor e restrizioni dipende dalla licenza installata sul controller.
La tabella seguente visualizza le fasi, i monitoraggi e i limiti disponibili per i diversi tipi di utensili.
Utensili supportati | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXC portatile | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tipo di fase | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serra ad angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serra a coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serraggio per il rilascio del trigger | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Serra a coppia + angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serra a coppia E angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Serra a DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Attendi | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Sganciamento bussola | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Esegui fino a ingresso digitale | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - |
Serra a coppia o angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Svita all'angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Svita alla coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Svita a rilascio grilletto | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Spanatura a coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Punto di sincronizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innesta | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Avvitamento | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Serra a rendimento | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Serra a rendimento M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Risultato esterno | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
Frizione | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Allentamento della frizione | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Chiave meccatronica (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Calibrazione della coppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produzione della chiave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Qualità della chiave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Monitor | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Angolo | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Coppia di picco | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Coppia di arresto | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Deviazione valore coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Angolo filettatura successivo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Coppia di picco filettatura successivo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Finestra coppia nell'angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Coppia visualizzazione alta successiva | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Coppia visualizzazione bassa successiva | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Angolo da rendimento | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Rilevamento avanzamento a scatti | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Coppia prevalente | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Corrente di spegnimento | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Fare clic su | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Calibrazione della coppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rilevamento dell'allentamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Limiti (stop immediato) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia massima | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Angolo massimo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tempo massimo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Filettatura trasversale | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Gradiente di coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Eliminazione coppia: procedura di controllo coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Eliminazione coppia: procedura di controllo angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Deviazione coppia-corrente | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Finestra coppia nell'angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Riserraggio | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tipo di monitoraggio del programma | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma monitoraggio angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Tipo di limite programma | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia massima limitazione programma | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Tempo massimo limitazione programma | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* L'utensile STB deve solo consentire l'allentamento per innescare/serrare e attivare la fase di rilascio del grilletto in un programma di allentamento/serraggio multistep.