回收说明
位置 | 部件 | 备注 | 以下列形式再利用 |
---|---|---|---|
1 | 前盖板 | 金属,铝 | |
2 | 轴承 | 金属,钢 | |
3 | 脉冲单元 | 金属,钢 | |
4 | 前灯 | 电子元件 | |
5 | 电机外壳,整个 | 电子元件 | |
6 | 主板支撑橡胶 | 橡胶,PUR | |
7 | 接地片,右旋 | 金属,铜 | |
8 | 手柄,右 | 塑料,其他,PA | |
9 | 螺钉 | 8 个 | 金属,钢 |
10 | 后端盖 | 塑料,其他,PA | |
11 | 螺钉 | 4 个 | 金属,钢 |
12 | 射频模块 | 电子元件 | |
13 | 主板模块 | 塑料,其他,PA | |
14 | 主板支撑橡胶 | 橡胶,PUR | |
15 | 接地片,左旋 | 金属,铜 | |
16 | 反向按钮 | 金属,钕 | |
17 | 手柄,左 | 塑料,其他,PA | |
18 | 螺钉 | 金属,钢 | |
19 | 螺钉 | 4 个,到天线 | 金属,钢 |
20 | 天线 | 电子元件 | |
21 | 电池座 | 金属,铝 | |
22 | 备用电池 | 电池,锂离子 | |
23 | 电源模块 | 电子元件 | |
24 | 螺钉 | 4 个,到电源模块 | 金属,钢 |
如果 TBP 工具使用电源装置和电源电缆,请参见电源装置 950W - 回收说明的产品说明以了解更多信息。