リサイクル指示
位置 | 部品 | 備考 | リサイクル |
---|---|---|---|
1 | フロントカバー | 金属、アルミニウム | |
2 | ベアリング | 金属、スチール | |
3 | パルスユニット | 金属、スチール | |
4 | 前面のライト | 電子部品 | |
5 | モータハウジング全体 | 電子部品 | |
6 | メインボードサポートゴム | ゴム、PUR | |
7 | GNDストリップRH | 金属、真鍮 | |
8 | ハンドル、右 | プラスチック、その他、PA | |
9 | ネジ | 8個 | 金属、スチール |
10 | バックエンドカバー | プラスチック、その他、PA | |
11 | ネジ | 4個 | 金属、スチール |
12 | 無線モジュール | 電子部品 | |
13 | メインボードモジュール | プラスチック、その他、PA | |
14 | メインボードサポートゴム | ゴム、PUR | |
15 | GNDストリップLH | 金属、真鍮 | |
16 | 逆回転ボタン | 金属、ネオジム | |
17 | ハンドル、左 | プラスチック、その他、PA | |
18 | ネジ | 金属、スチール | |
19 | ネジ | 4個、アンテナ用 | 金属、スチール |
20 | アンテナ | 電子部品 | |
21 | バッテリーホルダー | 金属、アルミニウム | |
22 | バックアップバッテリー | バッテリー、リチウムイオン | |
23 | 電源モジュール | 電子部品 | |
24 | ネジ | 電源モジュール用4個 | 金属、スチール |
TBPツールが電源ユニットと電源ケーブルを使用している場合、詳細については、 電源ユニット950W - リサイクルの説明を参照してください。