Instrucciones de reciclaje
Pos. | Pieza | Nota | Reciclar como |
---|---|---|---|
1 | Cubierta delantera | Metal, aluminio | |
2 | Cojinete | Metal, acero | |
3 | Unidad de impulso | Metal, acero | |
4 | Luz frontal | Electrónica | |
5 | Caja del motor, completa | Electrónica | |
6 | Goma soporte de la placa principal | Goma, PUR | |
7 | GND banda RH | Metal, latón | |
8 | Empuñadura, derecha | Plástico, otros, PA | |
9 | Tornillos | 8 uds | Metal, acero |
10 | Cubierta trasera | Plástico, otros, PA | |
11 | Tornillos | 4 uds | Metal, acero |
12 | Módulo de radio | Electrónica | |
13 | Módulo de placa principal | Plástico, otros, PA | |
14 | Goma soporte de la placa principal | Goma, PUR | |
15 | GND banda LH | Metal, latón | |
16 | Botón de funcionamiento inverso | Metal, neodimio | |
17 | Empuñadura, izquierda | Plástico, otros, PA | |
18 | Tornillo | Metal, acero | |
19 | Tornillo | 4 uds, a las antenas | Metal, acero |
20 | Antenas | Electrónica | |
21 | Soporte de la batería | Metal, aluminio | |
22 | Batería auxiliar | Batería, ion litio | |
23 | Módulo de alimentación | Electrónica | |
24 | Tornillos | 4 uds al módulo de alimentación | Metal, acero |
Si la herramienta TBP utiliza una unidad de suministro eléctrico y un cable de alimentación, consulte las Instrucciones de producto para Fuente de alimentación 950W - Instrucciones de reciclaje, para más información.