재활용 지침
위치 | 부품 | 비고 | 재활용 |
---|---|---|---|
1 | 전면 커버 | 금속, 알루미늄 | |
2 | 베어링 | 금속, 강철 | |
3 | 펄스부 | 금속, 강철 | |
4 | 전면등 | 전자제품 | |
5 | 모터 하우징, 완료됨 | 전자제품 | |
6 | 메인 보드 지지 고무 | 고무, PUR | |
7 | GND 스트립 RH | 금속, 황동 | |
8 | 손잡이, 오른쪽 | 플라스틱, 기타, PA | |
9 | 나사 | 8개 | 금속, 강철 |
10 | 후면 엔드 커버 | 플라스틱, 기타, PA | |
11 | 나사 | 4개 | 금속, 강철 |
12 | 무선 모듈 | 전자제품 | |
13 | 메인 보드 모듈 | 플라스틱, 기타, PA | |
14 | 메인 보드 지지 고무 | 고무, PUR | |
15 | GND 스트립 LH | 금속, 황동 | |
16 | 후진 버튼 | 금속, 네오디뮴 | |
17 | 손잡이, 왼쪽 | 플라스틱, 기타, PA | |
18 | 나사 | 금속, 강철 | |
19 | 나사 | 안테나에 4개 | 금속, 강철 |
20 | 안테나 | 전자제품 | |
21 | 배터리 홀더 | 금속, 알루미늄 | |
22 | 보조 배터리 | 배터리, 리튬이온 | |
23 | 전원 모듈 | 전자제품 | |
24 | 나사 | 전원 모듈에 4개 | 금속, 강철 |
TBP 공구에 전원 공급 장치 및 전원 케이블을 사용하는 경우, 자세한 정보는 전원 공급 장치 950W - 재활용 지침에 대한 제품 지침을 참조해 주세요.