寸法と重量

製品 | L* | K | X | Y | Z | H | 重量** | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 15 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13.4 | 356 | 1.41 | 9x12 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13.4 | 356 | 1.44 | 9x12 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13.4 | 473 | 2.04 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 250 Nm Long | 699 | 754 | 462 | 278 | 13.4 | 673 | 2.15 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 400 Nm | 820 | 874 | 583 | 278 | 13.4 | 795 | 2.79 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 500 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13.4 | 795 | 3.24 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 600 Nm | 1335 | 1352 | 1061 | 278 | 13.4 | 1272 | 4.62 | 21x26 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 800 Nm | 1335 | 1352 | 1061 | 278 | 13.4 | 1272 | 4.77 | 21x26 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 1000 Nm ALU | 1544 | 1470 | 1178 | 278 | 13.4 | 1390 | 8.42 | Ø28 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 1000 Nm CAR | 1667 | 1593 | 1301 | 278 | 13.4 | 1513 | 6.36 | Ø28 |
*寸法 L は標準アームで、ハンドルの中心からエンドフィッティングツールの中心までを計測した値です。この情報は、延長を使用した場合のトルク補正係数の計算に使用されます。この寸法は、校正 (L-H) 時に使用される標準のアトラスコプコのエンドフィッティングツール用に計算されています。別のエンドフィッティングツールを使用する場合は、この測定値を再計算する必要があります。
詳細については、 STRwrench Firmwareユーザーガイドを参照してください。
延長長さは、smartHEADを含むレンチ長さの半分 (L/2) 未満にする必要があります。そうでない場合は、新しい調整をお勧めします。
重量には、コントローラー本体、バッテリー、smartHEAD、および標準エンドフィッティングツールが含まれます。