Mått och vikt

Produkt | L* | K | X | Y | Z | H | Vikt** | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 15 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 356 | 1,41 | 9x12 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 356 | 1,44 | 9x12 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 473 | 2,04 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 250 Nm Long | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 673 | 2,15 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 400 Nm | 820 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 795 | 2,79 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 500 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 795 | 3,24 | 14x18 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 600 Nm | 1335 | 1352 | 1061 | 278 | 13,4 | 1272 | 4,62 | 21x26 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 800 Nm | 1335 | 1352 | 1061 | 278 | 13,4 | 1272 | 4,77 | 21x26 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 1000 Nm ALU | 1544 | 1470 | 1178 | 278 | 13,4 | 1390 | 8,42 | Ø28 |
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 1000 Nm CAR | 1667 | 1593 | 1301 | 278 | 13,4 | 1513 | 6,36 | Ø28 |
*Måttet L är standardarmen, mätt från mitten av handtaget till mitten av hylsverktyget. Informationen används för att beräkna momentets korrigeringskoefficient när en förlängning används. Detta mått beräknas för Atlas Copcos standardändverktyg som används vid kalibrering. Om ett annat ändverktyg används måste detta mått beräknas på nytt.
Se användarguiden för STRwrench Firmware för mer information.
Förlängningslängden måste vara mindre än halva nyckelns längd inklusive smartHEAD (L/2). Om inte bör en ny kalibrering utföras.
Vikten inkluderar en Controller Compact, batteri, smartHEAD och standardverktyg för ändmontering.