Cartucho de alimentação
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use o kit, Nº de pedido)* | (Use o kit, Nº de pedido)* | (Use o kit, Nº de pedido)* |
A cada 1.000 perfurações | |||
A cada 3.000 perfurações | |||
A cada 6.000 perfurações | |||
A cada 12.000 perfurações | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
A cada 24.000 perfurações | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
A cada 48.000 perfurações | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* Faça o pedido do kit correto para o cartucho de alimentação específico. Consulte a lista de peças de reposição.