이송 카세트
드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
주기 | (키트 사용, 주문 번호)* | (키트 사용, 주문 번호)* | (키트 사용, 주문 번호)* |
매 1,000 드릴 구멍 | |||
매 3000 드릴 구멍 | |||
매 6000 드릴 구멍 | |||
매 12000 드릴 구멍 | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
매 24000 드릴 구멍 | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
매 48000 드릴 구멍 | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* 특정 이송 카세트에 적합한 키트를 주문해야 합니다. 예비품 목록을 참조하십시오.