Кассета подачи
Сверло / материал | Сверло / материал | Сверло / материал | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Интервалы | (комплект для использования, код заказа)* | (комплект для использования, код заказа)* | (комплект для использования, код заказа)* |
Через каждые 1000 просверленных отверстий | |||
Через каждые 3000 просверленных отверстий | |||
Через каждые 6000 просверленных отверстий | |||
Через каждые 12 000 просверленных отверстий | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Через каждые 24 000 просверленных отверстий | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
Через каждые 48 000 просверленных отверстий | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* Следует заказывать комплект, соответствующий вашей конкретной кассете подачи (см. перечень запчастей).