Tekniska data
Beskrivning | Standard (15 tum/19 tum/24 tum) | Konfigurerbar | |
---|---|---|---|
CPU-typ | AMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 W | . | . |
Moderkort | NANO-KBN-i1-4241-R10 | . | . |
RAM | 4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | - | . |
8 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | . | tillval | |
Masslagring | 64 GB SSD, 2.5“, SATA 3 gränssnitt, snabbkopplingspatron | - | . |
128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge | . | tillval | |
256 GB SSD, 2.5“, SATA 3 gränssnitt, snabbkopplingspatron | - | tillval | |
Portar | 1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable | . | . |
1x USB 2.0 (externt åtkomlig) | - | tillval | |
Förlängn. Bildskärmsport | 1x HDMI 1.4a | . | . |
Display | 24 inch; LED TFT, format 16:9, resolution 1920 x 1080 pixel, brightness ≤ 300 cd/m² | . | . |
19 tum: LED TFT, 5:4, 1280 x 1024 pixlar, ljusstyrka ≥ 350 cd/m² | . | . | |
24 tum: LED TFT, 16:9, 1920 x 1080 pixlar, ljusstyrka ≤ 300 cd/m² | . | . | |
Touch | glass, resistive | . | . |
RAID-system | RAID1-konfiguration (spegelvänt system, snabbkopplingspatron för två SSD, och andra 2,5 tum SSD, nödvändigt min.64 GB, behöver miniPCI expresskortplats) | -(1) | tillval(2) |
WiFi | WLAN Klientgränssnitt (802.11 a/b/g/n) | -/. | tillval |
Användaridentifikation | RFID reader 13,56 MHz and 125 kHz | . | . |
LEGIC-läsare med ID-korthållare | - | tillval | |
Fingeravtrycksläsare | - | tillval | |
Mifare-läsare | - | tillval | |
Euchner-läsare | - | tillval | |
Euchner elektroniskt nyckelsystem EKS (tillgänglig på begäran) | - | tillval | |
Låsknapp | Rittal standard | . | . |
Strömförsörjning | 100-240 VAC(Phoenix-kontakt) Ingen strömkabel ingår i leveransen! | . | . |
Märkeffekt | max. 70W | . | . |
Strömstyrka | max.1A | . | . |
Montering | Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included) | . | . |
Kåpa | aluminum | . | . |
Skyddsklass | 15 tum och 19 > IP42 (regarding EN 60529); 24" > IP42 (avseende EN 60529) | . | . |
Operativsystem | Windows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI Pack | . | tillval |
Windows 7 Pro: 32 Bit / 64 Bit | - | tillval | |
Windows Embedded Standard 7: 32 Bit / 64 Bit | - | tillval | |
Storlek / Vikt | 15 tum: 484 x 368 x 70 mm / 12 kg / 26,5 pund (utan tillval, vikt på konfigurerade alternativ ska läggas till) | . | . |
19 tum: 583 x 434 x 70 mm / 15 kg / 33,0 pund (utan tillval, vikt på konfigurerade alternativ ska läggas till) | . | . | |
24 tum: 732 x 434 x 70 mm / 21 kg / 46,3 pund (utan tillval, vikt på konfigurerade alternativ ska läggas till) | . | . | |
(1) Standard RAID uppgraderingssats har endast 128GB SSD-storlek (2) RAID uppgraderingssats är med kundspecifik SSD-storlek |