技術データ
説明 | 標準 (15"/19"/24”) | 設定可能 | |
---|---|---|---|
CPUタイプ | AMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 W | 。 | 。 |
マザーボード | NANO-KBN-i1-4241-R10 | 。 | 。 |
RAM | 4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | - | 。 |
8 GB、DDR3、FSB 1600/1333 MHz | 。 | オプション: | |
大容量記憶装置 | 64 GB SSD、2.5“、SATA 3インターフェイス、クイックリリースカートリッジ | - | 。 |
128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge | 。 | オプション: | |
256 GB SSD、2.5“、SATA 3インターフェイス、クイックリリースカートリッジ | - | オプション: | |
ポート | 1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable | 。 | 。 |
1x USB 2.0(外部アクセス可能) | - | オプション: | |
外部モニタポート | 1x HDMI 1.4a | 。 | 。 |
ディスプレイ | 24 inch; LED TFT, format 16:9, resolution 1920 x 1080 pixel, brightness ≤ 300 cd/m² | 。 | 。 |
19": LED TFT、型式5:4、解像度 1280 x 1024ピクセル、輝度≥ 350 cd/m² | 。 | 。 | |
24": LED TFT、型式16:9、解像度 1920 x 1080ピクセル、輝度≥ 300 cd/m² | 。 | 。 | |
タッチ | glass, resistive | 。 | 。 |
RAIDシステム | RAID1構成( ミラーリングされたシステム、クイックリリースカートリッジ(2 SSDおよび第二の2.5“ SSD、最低64 GBが必要、miniPCIエクスポートが必要)) | -(1) | オプション(2) |
WiFi | WLANクライアントインターフェイス(802.11 a/b/g/n) | -/. | オプション: |
ユーザー識別 | RFID reader 13,56 MHz and 125 kHz | 。 | 。 |
IDバッジホルダー付きLEGICリーダー | - | オプション: | |
指紋リーダー | - | オプション: | |
Mifareリーダー | - | オプション: | |
Euchnerリーダー | - | オプション: | |
Euchner電子キーシステムEKS(要リクエスト) | - | オプション: | |
ロック | Rittal standard | 。 | 。 |
電源 | 100-240 VAC(フェニックスプラグ) 電源ケーブルは納品時に付属していません! | 。 | 。 |
出力定格 | 最大 70W | 。 | 。 |
定格電流 | 最大1A | 。 | 。 |
取り付け | Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included) | 。 | 。 |
ハウジング | aluminum | 。 | 。 |
安全保護クラス: | 15" と 19" > IP42 (regarding EN 60529); 24" > IP42 (EN 60529) | 。 | 。 |
オペレーティングシステム | Windows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI Pack | 。 | オプション: |
Windows 7 Pro:32ビット/64ビット | - | オプション: | |
Windows Embedded Standard 7:32ビット/64ビット | - | オプション: | |
サイズ/重量 | 15": 484 x 368 x 70 mm/12 kg/26.5 lb(オプションなし、構成オプションの重量を加算のこと) | 。 | 。 |
19": 583 x 434 x 70 mm/15 kg/33,0 lb (オプションなし、構成オプションの重量を加算のこと) | 。 | 。 | |
24": 732 x 434 x 70 mm/21 kg/46,3 lb (オプションなし、構成オプションの重量を加算のこと) | 。 | 。 | |
(1) 標準RAIDアップグレードキットは128GB SSDサイズ専用 (2) RAIDアップグレードキットは顧客特定のSSDサイズ |