기술 자료
설명 | 표준 (15"/19"/24”) | 컨피규어러블 | |
---|---|---|---|
CPU 종류 | AMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 W | . | . |
마더보드 | NANO-KBN-i1-4241-R10 | . | . |
램 | 4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | - | . |
8 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | . | 선택 사항 | |
대용량 저장장치 | 64 GB SSD, 2.5“, SATA 3 인터페이스, 신속 분리 카트리지 | - | . |
128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge | . | 선택 사항 | |
256 GB SSD, 2.5“, SATA 3 인터페이스, 신속 분리 카트리지 | - | 선택 사항 | |
포트 | 1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable | . | . |
1x USB 2.0 (외부 접근 가능) | - | 선택 사항 | |
외부 모니터 포트 | 1x HDMI 1.4a | . | . |
디스플레이 | 24 inch; LED TFT, format 16:9, resolution 1920 x 1080 pixel, brightness ≤ 300 cd/m² | . | . |
19": LED TFT, 5:4, 1280 x 1024 픽셀, 밝기 ≥ 350 cd/m² | . | . | |
24": LED TFT, 16:9, 1920 x 1080 픽셀, 밝기 ≤ 300 cd/m² | . | . | |
터치 | glass, resistive | . | . |
RAID 시스템 | RAID1 구성(미러드 시스템, 두 개의 SSD 및 2차 2.5“ SSD용 신속 분리 카트리지, 최소 64 GB 필수, miniPCI 익스프레스 슬롯 필요) | -(1) | 선택 사항(2) |
WiFi | WLAN 클라이언트 인터페이스(802.11 a/b/g/n) | -/. | 선택 사항 |
사용자 식별 | RFID reader 13,56 MHz and 125 kHz | . | . |
LEGIC 리더 및 ID 배지 홀더 | - | 선택 사항 | |
지문 리더 | - | 선택 사항 | |
Mifare 리더 | - | 선택 사항 | |
Euchner 리더 | - | 선택 사항 | |
Euchner 전자 키 시스템 EKS (요청 시 이용 가능) | - | 선택 사항 | |
잠금 | Rittal standard | . | . |
전원 장치 | 100-240 VAC(피닉스 플러그) 배송 시 전원 케이블은 포함되어 있지 않습니다! | . | . |
정격 전력 | 최대 70W | . | . |
정격 전류 | 최대.1A | . | . |
마운팅 | Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included) | . | . |
하우징 | aluminum | . | . |
보호 등급 | 15" 및 19" > IP42 (regarding EN 60529); 24" > IP42 (EN 60529 관련) | . | . |
운영 체제 | Windows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI Pack | . | 선택 사항 |
Windows 7 Pro: 32 Bit / 64 Bit | - | 선택 사항 | |
Windows Embedded Standard 7: 32 Bit / 64 Bit | - | 선택 사항 | |
크기 / 중량 | 15": 484 x 368 x 70 mm / 12 kg / 26,5 lb (옵션이 없다면 구성 옵션 무게가 추가됨) | . | . |
19": 583 x 434 x 70 mm / 15 kg / 33,0 lb (옵션이 없다면 구성 옵션 무게가 추가됨) | . | . | |
24": 732 x 434 x 70 mm / 21 kg / 46,3 lb (옵션이 없다면 구성 옵션 무게가 추가됨) | . | . | |
(1) 128GB SSD 크기만을 포함하는 표준 RAID 업그레이드 키트 (2) 고객이 지정하는 SSD 크기를 포함하는 RAID 업그레이드 키트 |