Технические данные
Описание | Стандартные (15"/19"/24”) | Конфигурируемый | |
---|---|---|---|
Тип ЦП | AMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 W | . | . |
Материнская плата | NANO-KBN-i1-4241-R10 | . | . |
RAM | 4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | - | . |
8 ГБ, DDR3, FSB 1600/1333 МГц | . | Опционально | |
Устройство массовой памяти | SSD 64 ГБ, 2.5", интерфейс SATA 3, быстроразъемный картридж | - | . |
128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge | . | Опционально | |
SSD 256 ГБ, 2.5", интерфейс SATA 3, быстроразъемный картридж | - | Опционально | |
Порты | 1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable | . | . |
1x USB 2.0 (с внешним доступом) | - | Опционально | |
Внеш. порт монитора | 1x HDMI 1.4a | . | . |
Дисплей | 24 inch; LED TFT, format 16:9, resolution 1920 x 1080 pixel, brightness ≤ 300 cd/m² | . | . |
19": LED TFT, 5:4, 1280 x 1024 пикселей, яркость ≥ 350 кд/м² | . | . | |
24": LED TFT, 16:9, 1920 x 1080 пикселей, яркость ≤ 300 кд/м² | . | . | |
Сенсорное | glass, resistive | . | . |
Система RAID | Конфигурация RAID1 (зеркальная система, быстроразъемный картридж для двух SSD и второй SSD 2.5", необходимо мин. 64 ГБ, необходим слот miniPCI express) | -(1) | опционально(2) |
WiFi | Интерфейс WLAN-клиента (802.11 a/b/g/n) | -/. | Опционально |
Идентификация пользователя | RFID reader 13,56 MHz and 125 kHz | . | . |
Считыватель LEGIC с держателем идентификационной карточки | - | Опционально | |
Дактилоскопический считыватель | - | Опционально | |
Считыватель Mifare | - | Опционально | |
Считыватель Euchner | - | Опционально | |
Система электронных ключей Euchner EKS (доступна по запросу) | - | Опционально | |
Блокировка | Rittal standard | . | . |
Электропитание | 100-240 VAC(вилка Phoenix) В комплект поставки не входит кабель питания! | . | . |
Номинальная мощность | макс. 70 Вт | . | . |
Номинальный ток | макс. 1 А | . | . |
Крепление | Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included) | . | . |
Корпус | aluminum | . | . |
Класс защиты | 15" и 19" > IP42 (regarding EN 60529); 24" > IP42 (для EN 60529) | . | . |
Операционная система | Windows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI Pack | . | Опционально |
Windows 7 Pro: 32-разрядная/64-разрядная | - | Опционально | |
Windows Embedded Standard 7: 32-разрядная/64-разрядная | - | Опционально | |
Размер и масса | 15": 484 x 368 x 70 мм/12 кг/26,5 фунтов (без дополнительного оборудования, массу сконфигурированного дополнительного оборудования необходимо прибавить) | . | . |
19": 583 x 434 x 70 мм/15 кг/33,0 фунтов (без дополнительного оборудования, массу сконфигурированного дополнительного оборудования необходимо прибавить) | . | . | |
24": 732 x 434 x 70 мм/21 кг/46,3 фунтов (без дополнительного оборудования, массу сконфигурированного дополнительного оборудования необходимо прибавить) | . | . | |
(1) Стандартный комплект расширения RAID поставляется только с SSD с объемом 128 ГБ (2) Комплект расширения RAID поставляется только с SSD с объемом, выбранным клиентом |