Logica pneumatica
Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cicli | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) |
Ogni 1000 fori perforati | |||
Ogni 3000 fori perforati | |||
Ogni 6000 fori perforati | 4141 0164 90 | ||
Ogni 12000 fori perforati | 4141 0164 90 | 4141 0164 90 | |
Ogni 24000 fori perforati | |||
Ogni 48000 fori perforati |