Logique d'air
Foret/matériau | Foret/matériau | Foret/matériau | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cycles | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande) |
Tous les 1000 trous percés | |||
Tous les 3000 trous percés | |||
Tous les 6000 trous percés | 4141 0164 90 | ||
Tous les 12000 trous percés | 4141 0164 90 | 4141 0164 90 | |
Tous les 24000 trous percés | |||
Tous les 48000 trous percés |