Pneumatická logická jednotka
Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) |
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů | |||
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů | |||
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů | 4141 0164 90 | ||
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů | 4141 0164 90 | 4141 0164 90 | |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů | |||
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů |