호환성 행렬
별도로 명시한 경우를 제외하고, 모든 버전의 ToolsTalk 2소프트웨어는 역호환됩니다.
ToolsTalk2 | PF6 FlexSystem | PF6000 | PF6000 동기화 조임 | Atlas Copco 데이터 통신 버전 | IxB | PF8 | PF8 동기화 조임 | 공구 제어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 해당 사항 없음 | 2.0, 2.1, 2.1.1, 2.3 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.4 | 해당 사항 없음 | 2.4 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.5 | 1.2 | 2.4 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.6 | 1.2 | 2.5 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.7 | 1.3 | 2.6 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.7.1 | 1.3.1 | 2.6 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.8 | 1.3.1 | 2.7 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.9 | 2.0 | 2.7 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.11 | 2.1 | 2.8 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.12 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.13 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 | 1.7 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.14 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.15 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.11 | 3.4 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
2.16 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.13 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 해당 사항 없음 |
2.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 해당 사항 없음 |
2.18 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 해당 사항 없음 |
2.19 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 해당 사항 없음 |
2.20 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 해당 사항 없음 |
2.21 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.0 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.6–3.10 |
2.22 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.0 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.6–3.11 |
2.24 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.4 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.6–3.13 |
ToolsTalk 2은 Atlas Copco 데이터 통신의 상위 버전으로 실행할 수 있습니다. 매트릭스에 언급된 Atlas Copco 데이터 통신 버전은 ToolsTalk 2 소프트웨어와 호환되는 가장 낮은 버전으로 간주됩니다.