互換性マトリックス
特に明記されていない限り、ToolsTalk 2ソフトウェアのすべてのバージョンは下位互換性があります
ToolsTalk2 | PF6 FlexSystem | PF6000 | PF6000 同期締め付け | アトラスコプコのデータ通信バージョン | IxB | PF8 | PF8 同期締め付け | ツール管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 該当なし | 2.0、2.1、2.1、1、2.3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.4 | 該当なし | 2.4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.5 | 1.2 | 2.4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.6 | 1.2 | 2.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.7 | 1.3 | 2.6 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.7.1 | 1.3.1 | 2.6 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.8 | 1.3.1 | 2.7 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.9 | 2.0 | 2.7 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.11 | 2.1 | 2.8 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.12 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.13 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 | 1.7 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.14 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.15 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.11 | 3.4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2.16 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.13 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 該当なし |
2.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 該当なし |
2.18 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 該当なし |
2.19 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 該当なし |
2.20 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 該当なし |
2.21 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.0 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.6–3.10 |
2.22 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.0 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.6–3.11 |
2.24 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.4 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.6–3.13 |
ToolsTalk 2はアトラスコプコデータ通信の上位バージョンで実行できます。マトリックスに記載されているアトラスコプコのデータ通信バージョンが、ToolsTalk 2ソフトウェアと互換性のある最も低いバージョンと見なされます。